Stärkster Aufwärtstrend
18 · +7,6 pp
Hier verfolgen Sie, wie sich EuroMillions Zahlen und Sterne im Zeitverlauf verändert haben. Monats- und Jahresvergleiche zeigen, welche Werte zuletzt häufiger oder seltener vorkamen als im längeren historischen Bild.
Stärkster Aufwärtstrend
18 · +7,6 pp
Stärkster Abwärtstrend
21 · -9,7 pp
Stärkster Aufwärtstrend im Zusatzfeld
5 · +8,8 pp
Stärkster Abwärtstrend im Zusatzfeld
3 · -7,4 pp
Im jüngeren Vergleichsabschnitt Letzte 50 Ziehungen + Gesamtverlauf zeigen 18 · +7,6 pp den deutlichsten Anstieg im Hauptfeld, während 21 · -9,7 pp zuletzt am stärksten nachgelassen haben.
Auch bei den Sternen hat sich das Ranking verschoben: 5 · +8,8 pp legten zuletzt zu, 3 · -7,4 pp verloren am deutlichsten an Präsenz.
Steuert den jüngeren Ziehungsabschnitt für Trendvergleiche. Heatmap und Monatsvergleich bleiben auf Gesamtverlauf-Basis.
Trend-Labels vergleichen den jüngeren Ziehungsabschnitt mit dem längeren historischen Verlauf. Sie beschreiben Veränderungen, nicht die nächste Ziehung.
Die Zellenintensität zeigt, wie oft jede Zahl in diesem Jahr erschien (% der Ziehungen).
Aktuelles Ranking-Fenster: Alle Ziehungen
| # | Zahl | Im Fenster Im Fenster zählt, wie oft ein Wert im gewählten jüngeren Abschnitt vorkommt. | Fenster % Fenster % ist der Auftretensanteil innerhalb des gewählten jüngeren Abschnitts. | Basis % Basis % ist der Auftretensanteil im älteren Verlaufsabschnitt ausserhalb des gewählten jüngeren Abschnitts. | Delta pp Delta pp misst die Veränderung zwischen dem Anteil im jüngeren Abschnitt und dem historischen Basis-Anteil in Prozentpunkten. | Zahlentrends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 12% | 12% | 0 | — | |
| 2 | 118 | 11.6% | 11.6% | 0 | — | |
| 3 | 116 | 11.4% | 11.4% | 0 | — | |
| 4 | 116 | 11.4% | 11.4% | 0 | — | |
| 5 | 116 | 11.4% | 11.4% | 0 | — | |
| 6 | 115 | 11.3% | 11.3% | 0 | — | |
| 7 | 114 | 11.2% | 11.2% | 0 | — | |
| 8 | 112 | 11% | 11% | 0 | — | |
| 9 | 111 | 10.9% | 10.9% | 0 | — | |
| 10 | 111 | 10.9% | 10.9% | 0 | — | |
| 11 | 111 | 10.9% | 10.9% | 0 | — | |
| 12 | 109 | 10.7% | 10.7% | 0 | — | |
| 13 | 109 | 10.7% | 10.7% | 0 | — | |
| 14 | 107 | 10.5% | 10.5% | 0 | — | |
| 15 | 107 | 10.5% | 10.5% | 0 | — | |
| 16 | 105 | 10.3% | 10.3% | 0 | — | |
| 17 | 104 | 10.2% | 10.2% | 0 | — | |
| 18 | 104 | 10.2% | 10.2% | 0 | — | |
| 19 | 103 | 10.1% | 10.1% | 0 | — | |
| 20 | 103 | 10.1% | 10.1% | 0 | — | |
| 21 | 103 | 10.1% | 10.1% | 0 | — | |
| 22 | 103 | 10.1% | 10.1% | 0 | — | |
| 23 | 102 | 10% | 10% | 0 | — | |
| 24 | 102 | 10% | 10% | 0 | — | |
| 25 | 102 | 10% | 10% | 0 | — | |
| 26 | 102 | 10% | 10% | 0 | — | |
| 27 | 101 | 9.9% | 9.9% | 0 | — | |
| 28 | 101 | 9.9% | 9.9% | 0 | — | |
| 29 | 101 | 9.9% | 9.9% | 0 | — | |
| 30 | 101 | 9.9% | 9.9% | 0 | — | |
| 31 | 100 | 9.8% | 9.8% | 0 | — | |
| 32 | 100 | 9.8% | 9.8% | 0 | — | |
| 33 | 99 | 9.7% | 9.7% | 0 | — | |
| 34 | 99 | 9.7% | 9.7% | 0 | — | |
| 35 | 98 | 9.6% | 9.6% | 0 | — | |
| 36 | 96 | 9.4% | 9.4% | 0 | — | |
| 37 | 95 | 9.3% | 9.3% | 0 | — | |
| 38 | 95 | 9.3% | 9.3% | 0 | — | |
| 39 | 95 | 9.3% | 9.3% | 0 | — | |
| 40 | 94 | 9.2% | 9.2% | 0 | — | |
| 41 | 93 | 9.1% | 9.1% | 0 | — | |
| 42 | 93 | 9.1% | 9.1% | 0 | — | |
| 43 | 92 | 9% | 9% | 0 | — | |
| 44 | 92 | 9% | 9% | 0 | — | |
| 45 | 92 | 9% | 9% | 0 | — | |
| 46 | 89 | 8.8% | 8.8% | 0 | — | |
| 47 | 88 | 8.7% | 8.7% | 0 | — | |
| 48 | 88 | 8.7% | 8.7% | 0 | — | |
| 49 | 84 | 8.3% | 8.3% | 0 | — | |
| 50 | 72 | 7.1% | 7.1% | 0 | — |
Wählen Sie bis zu 5 Zahlen, um die monatliche Frequenzentwicklung zu vergleichen.
Die Zellenintensität zeigt, wie oft jede Zahl in diesem Jahr erschien (% der Ziehungen).
Aktuelles Ranking-Fenster: Alle Ziehungen
| # | Zahl | Im Fenster Im Fenster zählt, wie oft ein Wert im gewählten jüngeren Abschnitt vorkommt. | Fenster % Fenster % ist der Auftretensanteil innerhalb des gewählten jüngeren Abschnitts. | Basis % Basis % ist der Auftretensanteil im älteren Verlaufsabschnitt ausserhalb des gewählten jüngeren Abschnitts. | Delta pp Delta pp misst die Veränderung zwischen dem Anteil im jüngeren Abschnitt und dem historischen Basis-Anteil in Prozentpunkten. | Zahlentrends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 19.4% | 19.4% | 0 | — | |
| 2 | 194 | 19.1% | 19.1% | 0 | — | |
| 3 | 182 | 17.9% | 17.9% | 0 | — | |
| 4 | 174 | 17.1% | 17.1% | 0 | — | |
| 5 | 172 | 16.9% | 16.9% | 0 | — | |
| 6 | 171 | 16.8% | 16.8% | 0 | — | |
| 7 | 164 | 16.1% | 16.1% | 0 | — | |
| 8 | 162 | 15.9% | 15.9% | 0 | — | |
| 9 | 159 | 15.6% | 15.6% | 0 | — | |
| 10 | 157 | 15.4% | 15.4% | 0 | — | |
| 11 | 151 | 14.8% | 14.8% | 0 | — | |
| 12 | 151 | 14.8% | 14.8% | 0 | — |
Wählen Sie bis zu 5 Werte, um die monatliche Frequenzentwicklung zu vergleichen.
Sie zeigen, welche Zahlen in jüngeren Abschnitten häufiger oder seltener vorkamen als im längeren historischen Verlauf.
Nein. Trends beschreiben nur Veränderungen in den bisherigen Ziehungen von EuroMillions. Sie sind keine Vorhersage für die nächste Ziehung.
Monats- und Jahresvergleiche zeigen, ob sich die Häufigkeit einzelner Zahlen über kürzere und längere Zeiträume sichtbar verschoben hat.
Diese Statistiken beschreiben historische Ziehungen. Sie erhöhen nicht die mathematische Gewinnwahrscheinlichkeit der nächsten Ziehung.