Grösster aktueller Ausstand
5 · 23 Ziehungen
Diese Auswertung zeigt, welche Swiss Lotto Zahlen derzeit am längsten nicht gezogen wurden. Neben den Hauptzahlen wird auch die Glückszahl separat betrachtet, damit aktuelle Ausstände direkt vergleichbar sind.
Grösster aktueller Ausstand
5 · 23 Ziehungen
Überfällige Zahlen
13
Grösster Ausstand im Zusatzfeld
6 · 24 Ziehungen
Überfällige Zusatzwerte
3
Der grösste aktuelle Ausstand im Hauptfeld liegt bei 5 · 23 Ziehungen. Insgesamt stehen derzeit 13 Hauptzahlen länger aus als sonst im historischen Verlauf.
Die Glückszahl wird separat verfolgt: 6 · 24 Ziehungen ist dort der grösste aktuelle Abstand, und 3 Glückszahlen liegen derzeit deutlich hinter ihrem üblichen Rhythmus.
Steuert die Ziehungsstichprobe dieser Analyseansicht. Die Canonical-URL bleibt unverändert.
Ausstehende Zahlen beschreiben längere Pausen im historischen Verlauf. Sie verändern nicht die Gewinnchance der nächsten Ziehung.
| Zahl | Aktueller Ausstand Der aktuelle Ausstand ist die Anzahl Ziehungen seit dem letzten Auftreten der Zahl. | Durchschn. Ausstand Der durchschnittliche Ausstand ist der historische mittlere Abstand zwischen zwei Auftreten derselben Zahl. | Ausstands-Perzentil Das Ausstands-Perzentil zeigt, wie gross der aktuelle Ausstand im Vergleich zu den historischen Ausständen derselben Zahl ist. | Erscheinungen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6.3 | 97.7% | 218 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 22 | 7.7 | 95.5% | 179 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 17 | 7.6 | 91.2% | 182 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 16 | 7 | 91% | 200 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 15 | 7.4 | 90.8% | 186 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 15 | 6.3 | 89.5% | 220 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 14 | 6.9 | 90.5% | 201 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 14 | 6.4 | 92.6% | 217 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 12 | 7.2 | 83.9% | 193 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 11 | 6.2 | 83.9% | 224 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 11 | 7.1 | 83.7% | 197 | ◔ Auffällig | |
| 9 | 6.8 | 73.3% | 207 | ◔ Auffällig | |
| 9 | 6.8 | 77.1% | 206 | ◔ Auffällig | |
| 7 | 7.2 | 68.2% | 196 | ✓ Stabil | |
| 7 | 7.2 | 63.1% | 196 | ✓ Stabil | |
| 6 | 8.2 | 55.7% | 168 | ✓ Stabil | |
| 6 | 6.7 | 61.5% | 209 | ✓ Stabil | |
| 6 | 7.2 | 57.5% | 194 | ✓ Stabil | |
| 5 | 6.4 | 57.5% | 220 | ✓ Stabil | |
| 5 | 7 | 56.8% | 200 | ✓ Stabil | |
| 4 | 6.7 | 50.7% | 210 | ✓ Stabil | |
| 4 | 7.1 | 43.4% | 199 | ✓ Stabil | |
| 4 | 7.6 | 41.8% | 185 | ✓ Stabil | |
| 3 | 7.8 | 37.4% | 180 | ✓ Stabil | |
| 3 | 7.7 | 33% | 183 | ✓ Stabil | |
| 3 | 6.9 | 36.8% | 202 | ✓ Stabil | |
| 2 | 6.8 | 25.7% | 207 | ✓ Stabil | |
| 2 | 6.6 | 25.4% | 214 | ✓ Stabil | |
| 2 | 7 | 23.5% | 201 | ✓ Stabil | |
| 2 | 6.9 | 22.9% | 202 | ✓ Stabil | |
| 2 | 7.3 | 23.6% | 192 | ✓ Stabil | |
| 1 | 6.9 | 14.4% | 203 | ✓ Stabil | |
| 1 | 7 | 11.6% | 200 | ✓ Stabil | |
| 1 | 6.6 | 14.4% | 210 | ✓ Stabil | |
| 1 | 6.7 | 13.5% | 208 | ✓ Stabil | |
| 1 | 6.6 | 17.1% | 212 | ✓ Stabil | |
| 0 | 7.1 | 0% | 198 | ✓ Stabil | |
| 0 | 6.1 | 0% | 226 | ✓ Stabil | |
| 0 | 7.4 | 0% | 190 | ✓ Stabil | |
| 0 | 7.4 | 0% | 190 | ✓ Stabil | |
| 0 | 6.8 | 0% | 206 | ✓ Stabil | |
| 0 | 7.3 | 0% | 193 | ✓ Stabil |
| Zahl | Aktueller Ausstand Der aktuelle Ausstand ist die Anzahl Ziehungen seit dem letzten Auftreten der Zahl. | Durchschn. Ausstand Der durchschnittliche Ausstand ist der historische mittlere Abstand zwischen zwei Auftreten derselben Zahl. | Ausstands-Perzentil Das Ausstands-Perzentil zeigt, wie gross der aktuelle Ausstand im Vergleich zu den historischen Ausständen derselben Zahl ist. | Erscheinungen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 99.1% | 232 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 14 | 5.8 | 92% | 239 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 8 | 5.9 | 76.4% | 238 | ◔ Auffällig | |
| 4 | 5.8 | 54.4% | 240 | ✓ Stabil | |
| 1 | 6.1 | 17.5% | 230 | ✓ Stabil | |
| 0 | 6.2 | 0% | 225 | ✓ Stabil |
Nein. Ausstehende Zahlen beschreiben nur, dass ein Wert länger nicht gezogen wurde. Das verändert die mathematische Chance der nächsten Ziehung nicht.
Eine ausstehende Zahl wurde seit mehreren Ziehungen nicht mehr gezogen. Die Seite vergleicht diesen aktuellen Abstand mit dem historischen Verlauf derselben Zahl.
Berechnet wird die Zahl der Ziehungen seit dem letzten Auftreten. Dazu kommen historische Vergleichswerte wie durchschnittlicher und maximaler Abstand.
Diese Statistiken beschreiben historische Ziehungen. Sie erhöhen nicht die mathematische Gewinnwahrscheinlichkeit der nächsten Ziehung.