Dernier jackpot gagné
CHF 161'676'023.15 · mardi, 9 juin 2026
Cette page suit la taille des jackpots d’EuroMillions, les séries de rollover et les jackpots records. Elle permet de voir comment les plus gros montants se sont accumulés au fil du temps.
Dernier jackpot gagné
CHF 161'676'023.15 · mardi, 9 juin 2026
Jackpot historique le plus élevé
CHF 239'178'000.00 · vendredi, 28 mars 2025
Sur 1017 tirages couvrant mardi, 27 septembre 2016 — mardi, 23 juin 2026, le dernier jackpot gagné atteint CHF 161'676'023.15 · mardi, 9 juin 2026, tandis que le plus grand jackpot enregistré monte à CHF 239'178'000.00 · vendredi, 28 mars 2025.
Cette vue parle des montants gagnés, des séries de rollover et des jackpots records, pas du choix des numéros.
Contrôle l'échantillon de tirages utilisé par cette vue analytique. L'URL canonique reste inchangée.
| Date | Jackpot | Gagnants | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|
| mardi, 10 mars 2026 | CHF 189'916'721.20 | 1 | OK Gagné | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 9 juin 2026 | CHF 161'676'023.15 | 1 | OK Gagné | Ouvrir la page du tirage |
| vendredi, 30 janvier 2026 | CHF 113'503'448.50 | 1 | OK Gagné | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 21 avril 2026 | CHF 44'271'488.60 | 3 | OK Gagné | Ouvrir la page du tirage |
| vendredi, 2 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 6 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| vendredi, 9 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 13 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| vendredi, 16 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 20 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| vendredi, 23 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 27 janvier 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 3 février 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| vendredi, 6 février 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
| mardi, 10 février 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ouvrir la page du tirage |
Elles montrent la taille des jackpots, les séries de rollover, les pics de gains historiques et les jackpots records de Euromillions.
Non. Un jackpot plus élevé change le niveau du gain, pas la probabilité mathématique du prochain tirage.
Les jackpots records sont les montants les plus élevés enregistrés dans l’archive historique de cette loterie.
Ces statistiques décrivent les tirages passés. Elles n’augmentent pas la probabilité mathématique du prochain tirage indépendant.