Zuletzt gewonnener Jackpot
CHF 161'676'023.15 · Dienstag, 9. Juni 2026
Diese Seite zeigt die Entwicklung der EuroMillions Jackpots mit historischen Gewinnsummen, Rollover-Phasen und Rekordgewinnen. So erkennen Sie, wann besonders hohe Jackpots entstanden und wie lange sie anwuchsen.
Zuletzt gewonnener Jackpot
CHF 161'676'023.15 · Dienstag, 9. Juni 2026
Höchster historischer Jackpot
CHF 239'178'000.00 · Freitag, 28. März 2025
Über 1017 Ziehungen von Dienstag, 27. September 2016 — Dienstag, 23. Juni 2026 liegt der zuletzt gewonnene Jackpot bei CHF 161'676'023.15 · Dienstag, 9. Juni 2026; der grösste registrierte Jackpot erreichte CHF 239'178'000.00 · Freitag, 28. März 2025.
Diese Ansicht beschreibt Auszahlungsniveaus, Rollover-Phasen und Rekordgewinne, nicht die Auswahl der nächsten Zahlen.
Steuert die Ziehungsstichprobe dieser Analyseansicht. Die Canonical-URL bleibt unverändert.
| Datum | Jackpot | Gewinner | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 9. Juni 2026 | CHF 161'676'023.15 | 1 | OK Gewonnen | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 21. April 2026 | CHF 44'271'488.60 | 3 | OK Gewonnen | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 31. März 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 3. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 7. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 10. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 14. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 17. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 24. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 28. April 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 1. Mai 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 5. Mai 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 8. Mai 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Dienstag, 12. Mai 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
| Freitag, 15. Mai 2026 | CHF 0.00 | 0 | ↗ Rollover | Ziehungsseite öffnen |
Sie zeigt Jackpot-Höhen, Rollover-Phasen, historische Gewinnspitzen und den Verlauf grosser Jackpots bei EuroMillions.
Nein. Ein grösserer Jackpot ändert die Auszahlung, aber nicht die mathematische Wahrscheinlichkeit der nächsten Ziehung.
Rekordgewinne sind die höchsten im historischen Archiv erfassten Jackpot-Auszahlungen dieser Lotterie.
Diese Statistiken beschreiben historische Ziehungen. Sie erhöhen nicht die mathematische Gewinnwahrscheinlichkeit der nächsten Ziehung.