Grösster aktueller Ausstand
21 · 43 Ziehungen
Diese Auswertung zeigt, welche EuroMillions Zahlen und Sterne derzeit am längsten nicht gezogen wurden. Zahlen und Sterne werden getrennt betrachtet, damit sich aktuelle Ausstände sauber vergleichen lassen.
Grösster aktueller Ausstand
21 · 43 Ziehungen
Überfällige Zahlen
15
Grösster Ausstand im Zusatzfeld
10 · 23 Ziehungen
Überfällige Zusatzwerte
3
Der grösste aktuelle Ausstand im Hauptfeld liegt bei 21 · 43 Ziehungen. Insgesamt stehen derzeit 15 Hauptzahlen länger aus als sonst im historischen Verlauf.
Die Sterne werden separat verfolgt: 10 · 23 Ziehungen ist dort der grösste aktuelle Abstand, und 3 Sterne liegen derzeit deutlich hinter ihrem üblichen Rhythmus.
Steuert die Ziehungsstichprobe dieser Analyseansicht. Die Canonical-URL bleibt unverändert.
Ausstehende Zahlen beschreiben längere Pausen im historischen Verlauf. Sie verändern nicht die Gewinnchance der nächsten Ziehung.
| Zahl | Aktueller Ausstand Der aktuelle Ausstand ist die Anzahl Ziehungen seit dem letzten Auftreten der Zahl. | Durchschn. Ausstand Der durchschnittliche Ausstand ist der historische mittlere Abstand zwischen zwei Auftreten derselben Zahl. | Ausstands-Perzentil Das Ausstands-Perzentil zeigt, wie gross der aktuelle Ausstand im Vergleich zu den historischen Ausständen derselben Zahl ist. | Erscheinungen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0% | 0 | ✓ Stabil | |
| 25 | 0 | 0% | 0 | ✓ Stabil | |
| 25 | 0 | 0% | 0 | ✓ Stabil | |
| 25 | 0 | 0% | 0 | ✓ Stabil | |
| 25 | 0 | 0% | 0 | ✓ Stabil | |
| 23 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 22 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 20 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 19 | 1 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 18 | 3 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 17 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 17 | 1 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 16 | 3.5 | 100% | 3 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 15 | 1.3 | 100% | 4 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 13 | 9 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 12 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 11 | 6.5 | 100% | 3 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 11 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 10 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 10 | 4 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 10 | 4.7 | 100% | 4 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 9 | 2.7 | 100% | 4 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 7 | 2.5 | 100% | 3 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 6 | 9 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 5 | 9.5 | 50% | 3 | ✓ Stabil | |
| 5 | 1.3 | 100% | 4 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 5 | 13 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 5 | 4 | 50% | 3 | ◔ Auffällig | |
| 5 | 9 | 50% | 3 | ✓ Stabil | |
| 4 | 5.3 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 4 | 16 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 3 | 5.7 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 3 | 1 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 3 | 6.3 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 3 | 8 | 0% | 3 | ✓ Stabil | |
| 3 | 5.3 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 2 | 2.5 | 50% | 3 | ✓ Stabil | |
| 2 | 7.5 | 0% | 3 | ✓ Stabil | |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 2 | 3.7 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 1 | 7.7 | 33.3% | 4 | ✓ Stabil | |
| 1 | 12 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 1 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 1 | 5 | 0% | 5 | ✓ Stabil | |
| 1 | 7 | 0% | 3 | ✓ Stabil | |
| 0 | 5 | 0% | 4 | ✓ Stabil | |
| 0 | 24 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 0 | 11 | 0% | 3 | ✓ Stabil | |
| 0 | 5.7 | 0% | 4 | ✓ Stabil | |
| 0 | 5.8 | 0% | 5 | ✓ Stabil |
| Zahl | Aktueller Ausstand Der aktuelle Ausstand ist die Anzahl Ziehungen seit dem letzten Auftreten der Zahl. | Durchschn. Ausstand Der durchschnittliche Ausstand ist der historische mittlere Abstand zwischen zwei Auftreten derselben Zahl. | Ausstands-Perzentil Das Ausstands-Perzentil zeigt, wie gross der aktuelle Ausstand im Vergleich zu den historischen Ausständen derselben Zahl ist. | Erscheinungen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0% | 1 | ✓ Stabil | |
| 13 | 2 | 100% | 2 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 9 | 2.5 | 100% | 5 | ⚠️ Stark auffällig | |
| 5 | 5 | 66.7% | 4 | ✓ Stabil | |
| 4 | 14 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 3 | 7 | 50% | 3 | ✓ Stabil | |
| 2 | 16 | 0% | 2 | ✓ Stabil | |
| 2 | 4.8 | 0% | 5 | ✓ Stabil | |
| 1 | 3.8 | 33.3% | 7 | ✓ Stabil | |
| 1 | 4.6 | 0% | 6 | ✓ Stabil | |
| 0 | 3.3 | 0% | 7 | ✓ Stabil | |
| 0 | 4.4 | 0% | 6 | ✓ Stabil |
Nein. Ausstehende Zahlen beschreiben nur, dass ein Wert länger nicht gezogen wurde. Das verändert die mathematische Chance der nächsten Ziehung nicht.
Eine ausstehende Zahl wurde seit mehreren Ziehungen nicht mehr gezogen. Die Seite vergleicht diesen aktuellen Abstand mit dem historischen Verlauf derselben Zahl.
Berechnet wird die Zahl der Ziehungen seit dem letzten Auftreten. Dazu kommen historische Vergleichswerte wie durchschnittlicher und maximaler Abstand.
Diese Statistiken beschreiben historische Ziehungen. Sie erhöhen nicht die mathematische Gewinnwahrscheinlichkeit der nächsten Ziehung.