Gap actuel le plus élevé
21 · 43 tirages
Cette page met en avant les numéros et les étoiles d’EuroMillions qui n’ont pas été tirés depuis le plus longtemps. Les retards des numéros et des étoiles sont présentés séparément pour rester faciles à comparer.
Gap actuel le plus élevé
21 · 43 tirages
Numéros en retard
15
Gap secondaire le plus élevé
10 · 23 tirages
Valeurs secondaires en retard
3
Le retard actuel le plus élevé dans les numéros principaux est de 21 · 43 tirages. Au total, 15 valeurs principales accusent aujourd’hui un retard plus long que d’habitude dans l’archive.
Les étoiles sont suivies séparément: 10 · 23 tirages y représente l’écart actuel le plus long, et 3 valeurs restent nettement en retrait par rapport à leur rythme habituel.
Contrôle l'échantillon de tirages utilisé par cette vue analytique. L'URL canonique reste inchangée.
Les numéros en retard décrivent des écarts plus longs dans les tirages historiques. Ils ne changent pas la probabilité mathématique du prochain tirage indépendant.
| Numéro | Retard actuel Le retard actuel correspond au nombre de tirages depuis la dernière apparition de ce numéro. | Retard moyen Le retard moyen correspond à l’intervalle moyen historique entre deux apparitions de ce numéro. | Percentile de gap Le percentile de gap indique l’importance du gap actuel par rapport aux gaps historiques du même numéro. | Apparitions | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 7.5 | 100% | 5 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 32 | 5.6 | 100% | 13 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 31 | 16.3 | 100% | 5 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 30 | 5 | 100% | 4 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 25 | 8.1 | 100% | 9 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 23 | 6.7 | 100% | 10 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 22 | 11.2 | 100% | 6 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 20 | 14.4 | 80% | 6 | ◔ À surveiller | |
| 19 | 8.9 | 87.5% | 9 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 18 | 4.9 | 100% | 17 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 17 | 12.7 | 66.7% | 7 | ◔ À surveiller | |
| 17 | 8 | 100% | 10 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 16 | 7 | 90.9% | 12 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 15 | 8.6 | 77.8% | 10 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 13 | 12 | 71.4% | 8 | ◔ À surveiller | |
| 12 | 16.6 | 40% | 6 | ✓ Stable | |
| 11 | 6.7 | 90.9% | 12 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 11 | 8.6 | 77.8% | 10 | ◔ À surveiller | |
| 10 | 11.6 | 42.9% | 8 | ✓ Stable | |
| 10 | 15.8 | 25% | 5 | ✓ Stable | |
| 10 | 14.7 | 50% | 7 | ✓ Stable | |
| 9 | 7.9 | 54.5% | 12 | ✓ Stable | |
| 7 | 8.2 | 60% | 11 | ✓ Stable | |
| 6 | 10.1 | 50% | 9 | ✓ Stable | |
| 5 | 6.4 | 57.1% | 15 | ✓ Stable | |
| 5 | 6.4 | 50% | 15 | ✓ Stable | |
| 5 | 12.6 | 28.6% | 8 | ✓ Stable | |
| 5 | 5.1 | 57.1% | 15 | ✓ Stable | |
| 5 | 15.7 | 33.3% | 7 | ✓ Stable | |
| 4 | 12.4 | 14.3% | 8 | ✓ Stable | |
| 4 | 6.4 | 42.9% | 15 | ✓ Stable | |
| 3 | 7.5 | 25% | 13 | ✓ Stable | |
| 3 | 11.5 | 25% | 9 | ✓ Stable | |
| 3 | 6.9 | 16.7% | 13 | ✓ Stable | |
| 3 | 12.2 | 0% | 6 | ✓ Stable | |
| 3 | 12 | 25% | 9 | ✓ Stable | |
| 2 | 8.8 | 30% | 11 | ✓ Stable | |
| 2 | 9.5 | 20% | 11 | ✓ Stable | |
| 2 | 7.8 | 27.3% | 12 | ✓ Stable | |
| 2 | 8.3 | 10% | 11 | ✓ Stable | |
| 1 | 7.5 | 15.4% | 14 | ✓ Stable | |
| 1 | 10 | 0% | 10 | ✓ Stable | |
| 1 | 10.8 | 0% | 9 | ✓ Stable | |
| 1 | 6.5 | 13.3% | 16 | ✓ Stable | |
| 1 | 6 | 6.3% | 17 | ✓ Stable | |
| 0 | 15.3 | 0% | 7 | ✓ Stable | |
| 0 | 16 | 0% | 7 | ✓ Stable | |
| 0 | 13.6 | 0% | 8 | ✓ Stable | |
| 0 | 9 | 0% | 12 | ✓ Stable | |
| 0 | 9.4 | 0% | 11 | ✓ Stable |
| Numéro | Retard actuel Le retard actuel correspond au nombre de tirages depuis la dernière apparition de ce numéro. | Retard moyen Le retard moyen correspond à l’intervalle moyen historique entre deux apparitions de ce numéro. | Percentile de gap Le percentile de gap indique l’importance du gap actuel par rapport aux gaps historiques du même numéro. | Apparitions | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3.6 | 100% | 22 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 13 | 6.3 | 92.3% | 14 | ⚠️ Très à surveiller | |
| 9 | 5.7 | 86.7% | 16 | ◔ À surveiller | |
| 5 | 5.6 | 56.3% | 17 | ✓ Stable | |
| 4 | 7.2 | 33.3% | 13 | ✓ Stable | |
| 3 | 7.9 | 33.3% | 13 | ✓ Stable | |
| 2 | 9.2 | 10% | 11 | ✓ Stable | |
| 2 | 5.6 | 29.4% | 18 | ✓ Stable | |
| 1 | 4.5 | 27.3% | 23 | ✓ Stable | |
| 1 | 7.6 | 0% | 12 | ✓ Stable | |
| 0 | 4.6 | 0% | 21 | ✓ Stable | |
| 0 | 5.2 | 0% | 20 | ✓ Stable |
Non. Un numéro en retard décrit seulement une absence plus longue. Cela ne change pas la probabilité mathématique du prochain tirage.
Cela signifie qu’un numéro n’est pas sorti depuis plusieurs tirages. La page compare cet écart actuel avec l’historique du même numéro.
On calcule le nombre de tirages depuis la dernière apparition, puis on le compare à des repères historiques comme la moyenne et l’écart maximal.
Ces statistiques décrivent les tirages passés. Elles n’augmentent pas la probabilité mathématique du prochain tirage indépendant.